クラフト Level:2 30秒 / 15秒 
アイコン | アイテム名 | 個数 | 備考 |
---|
 | 上質な金属 | 4 | |
 | セミオートライフルの本体 | 1 | |
 | 金属パイプ | 1 | 金属パイプの詳細? |
修理コスト ※破損した状態での場合 
修復後は本体の最大耐久値が20%ダウンアイコン | アイテム名 | → | アイコン | アイテム名 | 個数 | 備考 |
---|
 | 修理台 | → |  | 上質な金属 | 2 | |
リサーチコスト 
アイコン | アイテム名 | → | アイコン | アイテム名 | 個数 | 備考 |
---|
 | リサーチテーブル | → |  | セミオートピストル | 1 | |
| | ↘ |  | スクラップ | 125 | |
ガチャコスト ※ガチャは覚えていないレシピからランダムで選ばれます 
アイコン | アイテム名 | → | アイコン | アイテム名 | 個数 |
---|
 | ワークベンチレベル2 | → |  | スクラップ | 300 |
リサイクラー ※耐久100%でのリサイクルの場合 
アイコン | アイテム名 | 個数 | 備考 |
---|
 | 上質な金属 | 2 | |
 | セミオートライフルの本体 | 1 | 確率は50% |
 | 金属パイプ | 1 | 確率は50% |
使用可能アタッチメント 
アイコン | アイテム名 | | ダメージ | ROF(発射レート) | 弾速 | リコイル | 精度 |
---|
 | 16倍スコープ | | ー | ー | ー | -20% | ー |
 | 8倍スコープ | | ー | ー | ー | -20% | ー |
 | ホロサイト | | ー | ー | ー | ー | ー |
 | 簡素な手作りの照準 | | ー | ー | ー | ー | ー |
アイコン | アイテム名 | | ダメージ | ROF(発射レート) | 弾速 | リコイル | 精度 |
---|
 | フラッシュライト | | ー | ー | ー | ー | ー |
 | レーザーサイト | | ー | ー | ー | ー | -90% |
アイコン | アイテム名 | | ダメージ | ROF(発射レート) | 弾速 | リコイル | 精度 |
---|
 | サイレンサー | | -25% | ー | -25% | -20% | -20% |
 | マズルブレーキ | | -20% | ー | -20% | -50% | ー |
 | マズルブースト | | -10% | +10% | -10% | ー | ー |
使用可能弾丸 
※ダメージ計算:ヘッドショットは記載数値の2倍、下半身は数値×0.75アイコン | 名前 | ボディへのダメージ |
---|
 | ピストル弾 | 40 |
 | ピストル弾 (高速) | 40 |
 | ピストル弾 (焼夷) | 44.8 |
ドロップリスト 
アイコン | Loot名 | 発見時の耐久状態 | ドロップ率平均 | 備考 |
---|
 | 鍵のかかった箱 | 100% | 低確率(Rare) | ハッキングして箱のカギを解除する必要がある |
 | ミリタリークレート | 10%〜20% | 希少(Legendary) | |
 | エリートボックス | 10%〜20% | 希少(Legendary) | |
 | 重装備科学者 | 100% | 希少(Legendary) | |
 | オイルリグ科学者 | 100% | 希少(Legendary) | |
コメントをかく