アイテムをレシピ化するには「リサーチテーブル」と「スクラップ」が必要となります。


| アイテム名 | スクラップコスト | クラフト時、必要ワークベンチレベル |
|---|---|---|
| HMLMG | 500 | Level:3 |
| アサルトライフル | 500 | Level:3 |
| ボルトアクションライフル | 500 | Level:3 |
| セミオートライフル | 125 | Level:2 |
| カスタムSMG | 125 | Level:2 |
| トンプソン | 125 | Level:2 |
| MP5A4 | 500 | Level:3 |
| セミオートピストル | 125 | Level:2 |
| マグナムリボルバー | 125 | Level:2 |
| リボルバー | 75 | Level:1 |
| ロケットランチャー | 500 | Level:2 |
| ホーミングミサイルランチャー | 500 | Level:2 |
| ポンプアクション式ショットガン | 125 | Level:2 |
| 水道管のショットガン | 75 | Level:1 |
| ダブルバレルショットガン | 125 | Level:1 |
| 火炎放射器 | 125 | Level:2 |
| 8倍スコープ | 125 | Level:3 |
| ホロサイト | 125 | Level:2 |
| レーザーサイト | 125 | Level:3 |
| フラッシュライト | 75 | Level:1 |
| サイレンサー | 75 | Level:1 |
| マズルブースト | 125 | Level:2 |
| マズルブレーキ | 125 | Level:2 |
| F1グレネード | 75 | Level:2 |
| 豆缶グレネード | 75 | Level:1 |
| スピアガン | 20 | Level:1 |
| 強化弓 | 75 | Level:1 |
| パドル | 20 | 不要 |
| メイス | 75 | Level:1 |
| ロングソード | 75 | Level:2 |
| 廃材の包丁 | 75 | Level:1 |
| 廃材の剣 | 20 | Level:1 |
| コンバットナイフ | 75 | Level:1 |
| 5.56mmライフル弾 | 125 | Level:2 |
| 5.56mmライフル弾(高速) | 125 | Level:3 |
| 5.56mmライフル弾(焼夷) | 125 | Level:3 |
| 5.56mmライフル弾(炸裂) | 125 | Level:3 |
| ピストル弾 | 75 | Level:1 |
| ピストル弾(高速) | 125 | Level:2 |
| ピストル弾(焼夷) | 125 | Level:2 |
| ロケット弾 | 125 | Level:3 |
| ロケット弾(高速) | 125 | Level:2 |
| ロケット弾(焼夷) | 125 | Level:2 |
| 地対空ミサイル弾 | 75 | Level:2 |
| ホーミングミサイル | 125 | Level:2 |
| 12ゲージ散弾 | 75 | Level:2 |
| 12ゲージスラグ弾 | 75 | Level:2 |
| 12ゲージ焼夷弾 | 75 | Level:2 |
| 火の矢 | 20 | Level:1 |
| スピアガンの槍 | 20 | Level:1 |
| アイテム名 | スクラップコスト | ワークベンチレベル |
|---|---|---|
| 放射線防護スーツ | 125 | Level:2 |
| 重装ヘルメット | 125 | Level:2 |
| メタルフェイスマスク | 500 | Level:3 |
| 暴徒鎮圧ヘルメット | 75 | Level:1 |
| バケツヘルメット | 75 | Level:1 |
| コーヒー缶ヘルメット | 75 | Level:2 |
| ナイトビジョンゴーグル | 125 | Level:2 |
| 鉄夫向けの帽子 | 20 | Level:1 |
| ニット帽 | 20 | 不要 |
| 即席の目出し帽 | 20 | 不要 |
| 重装ジャケット | 125 | Level:2 |
| 金属の胸当て | 500 | Level:3 |
| 道路標識のジャケット | 75 | Level:2 |
| パーカー | 75 | Level:2 |
| Tシャツ | 20 | Level:1 |
| 長袖のTシャツ | 20 | Level:1 |
| 襟付きのシャツ | 75 | Level:1 |
| タンクトップ | 20 | &不要 |
| ジャケット | 20 | Level:1 |
| スノージャケット | 20 | Level:1 |
| 重装パンツ | 125 | Level:2 |
| 道路標識の前垂れ | 75 | Level:2 |
| ズボン | 75 | Level:1 |
| 半ズボン | 20 | 不要 |
| 道路標識グローブ | 20 | Level:2 |
| 革の手袋 | 20 | 不要 |
| ブーツ | 75 | Level:2 |
| パラシュート | 125 | Level:2 |
| 熱気球アーマー | 75 | Level:1 |
| 道路標識の馬の鎧 | 250 | Level:2 |
| 上質な馬の靴 | 75 | Level:2 |
| アイテム名 | スクラップコスト | ワークベンチレベル |
|---|---|---|
| 監視塔 | 75 | Level:1 |
| 木のバリケードカバー | 20 | 不要 |
| 木の外壁 | 125 | Level:1 |
| 木の外壁用ゲート | 125 | Level:1 |
| 石の外壁 | 500 | Level:2 |
| 石の外壁用ゲート | 500 | Level:3 |
| 小さな採水器 | 20 | Level:1 |
| 大きな採水器 | 75 | Level:2 |
| コンクリートのバリケード | 20 | Level:2 |
| 土嚢のバリケード | 20 | Level:1 |
| 石のバリケード | 20 | 不要 |
| 木のバリケード | 20 | Level:1 |
| 木と有刺鉄線のバリケード | 75 | Level:1 |
| 鉄のバリケード | 125 | Level:2 |
| 木のはしご | 125 | Level:1 |
| グレーチング床 | 75 | Level:1 |
| 三角のグレーチング床 | 75 | Level:1 |
| 梯子付き昇降口 | 125 | Level:2 |
| 三角の梯子付き昇降口 | 125 | Level:2 |
| 装甲板のドア | 500 | Level:3 |
| 装甲板の両開きドア | 500 | Level:3 |
| ガレージドア | 75 | Level:2 |
| 金網のフェンスゲート | 20 | Level:1 |
| 金網のフェンス | 20 | Level:1 |
| 檻のゲート | 75 | Level:2 |
| 檻の鉄格子 | 75 | Level:2 |
| 木のシャッター | 20 | 不要 |
| 垂直方向の銃眼 | 20 | Level:2 |
| 水平方向の銃眼 | 20 | Level:2 |
| 鉄の窓格子 | 75 | Level:1 |
| 補強窓ガラス | 125 | Level:3 |
| 強化ガラスの窓 | 75 | Level:1 |
| アイテム名 | スクラップコスト | ワークベンチレベル |
|---|---|---|
| 注射器 | 75 | Level:2 |
| 大きな医療キット | 75 | Level:2 |
| 爆薬 | 500 | Level:3 |
| ダクトテープ | 75 | Level:3 |
| 歯車 | 125 | Level:3 |
| 空っぽのガスボンベ | 75 | Level:2 |
| 道路標識 | 75 | Level:3 |
| 金属刃 | 75 | Level:2 |
| 金属パイプ | 125 | Level:3 |
| 金属バネ | 125 | Level:3 |
| 裁製キット | 75 | Level:3 |
| 低品質のキャブレター | 20 | Level:1 |
| 低品質のクランクシャフト | 20 | Level:1 |
| 低品質のピストン | 20 | Level:1 |
| 低品質の点火プラグ | 20 | Level:1 |
| 低品質のバルブ | 20 | Level:1 |
| 中品質のキャブレター | 20 | Level:2 |
| 中品質のクランクシャフト | 20 | Level:2 |
| 中品質のピストン | 20 | Level:2 |
| 中品質の点火プラグ | 20 | Level:2 |
| 中品質のバルブ | 20 | Level:2 |
| 高品質のキャブレター | 20 | Level:3 |
| 高品質のクランクシャフト | 20 | Level:3 |
| 高品質のピストン | 20 | Level:3 |
| 高品質の点火プラグ | 20 | Level:3 |
| 高品質のバルブ | 20 | Level:3 |
| コックピット車両モジュール | 125 | Level:2 |
| エンジン付きコックピット車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 装甲コックピット車両モジュール | 125 | Level:3 |
| エンジン車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 短い平台車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 長い平台車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 装甲乗用車モジュール | 125 | Level:3 |
| 乗用車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 後部座席車両モジュール | 125 | Level:2 |
| タクシー車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 燃料タンク車両モジュール | 125 | Level:2 |
| 保管車両モジュール | 125 | Level:2 |
| キャンピング車両モジュール | 125 | Level:2 |
| アイテム名 | スクラップコスト | ワークベンチレベル |
|---|---|---|
| 風力発電機 | 125 | Level:2 |
| ソーラーパネル | 75 | Level:1 |
| 小さい充電式バッテリー | 20 | Level:1 |
| 中ぐらいの充電式バッテリー | 75 | Level:2 |
| 大きな充電式バッテリー | 75 | Level:2 |
| 小さな発電機 | 75 | Level:2 |
| コンピューターステーション | 75 | Level:2 |
| スイッチ | 20 | Level:1 |
| ボタン | 20 | Level:1 |
| AND回路 | 20 | Level:2 |
| OR回路 | 20 | Level:1 |
| XOR回路 | 20 | Level:1 |
| タイマー | 20 | Level:1 |
| 分配機 | 20 | Level:1 |
| ブロッカー | 20 | Level:1 |
| カウンター | 75 | Level:2 |
| 分岐器 | 20 | Level:1 |
| 混合器 | 75 | Level:1 |
| メモリセル | 75 | Level:2 |
| モジュラー車両押上機 | 125 | Level:2 |
| ポケベル | 20 | Level:2 |
| 無線受信機 | 20 | Level:2 |
| 無線発信機 | 20 | Level:2 |
| スマートアラーム | 75 | Level:2 |
| スマートスイッチ | 20 | Level:2 |
| ストレージモニター | 75 | Level:2 |
| エレベーター | 125 | Level:2 |
| レーザー検出器 | 75 | Level:2 |
| 圧力パッド | 20 | Level:1 |
| ドアコントローラー | 75 | Level:1 |
| HBHFセンサー | 75 | Level:2 |
| 点火器 | 20 | 不要 |
| RANDスイッチ | 20 | Level:2 |
| サーチライト | 75 | Level:2 |
| シーリングライト | 20 | Level:1 |
| アラーム | 20 | Level:1 |
| ストロボライト | 20 | Level:1 |
| 回転灯 | 20 | Level:1 |
| 電気ヒーター | 75 | Level:1 |
| ノックダウン標的 | 20 | Level:1 |
| PTZ CCTV カメラ | 75 | Level:2 |
| テスラコイル | 20 | Level:2 |
| 自動砲台 | 500 | Level:2 |
| 流動スイッチ | 20 | Level:1 |
| 液体分配管 | 20 | Level:1 |
| スプリンクラー | 20 | Level:1 |
| ウォーターポンプ | 75 | Level:2 |
| 電気浄水器 | 75 | Level:2 |
| 流体混合管 | 20 | Level:1 |
| Industrial Conveyor | 20 | Level:1 |
| Industrial Crafter | 75 | Level:2 |
| Industrial Combiner | 20 | Level:1 |
| Industrial Splitter | 20 | Level:1 |
| Storage Adaptor | 20 | Level:1 |
| Electric Furnace | 75 | Level:2 |

コメントをかく