最終更新:
dorosii_kureinn 2020年11月28日(土) 17:14:35履歴
| アイテム名 | 即時回復 | 時間経過回復 | 空腹 | 渇き | 放射線 | 出血 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バースデーケーキ | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ツナ缶 | 0 | 2 | 50 | 15 | 0 | 0 |
| 豆缶 | 0 | 4 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| ピクルス | 0 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| キャンディーケーン | 0 | 16 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| キノコ | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| チョコバー | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| シリアルバー | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | 10 | 100 | 30 | 0 | 0 |
| トウモロコシ | 0 | 6 | 75 | 10 | 0 | 0 |
| ジャガイモ | 0 | 6 | 125 | 5 | 0 | 0 |
| サボテン | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| リンゴ | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| ブルーベリー | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| ブラックベリー | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 小魚 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 生魚 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 調理したブタ肉 | 0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 調理したシカ肉 | 0 | 10 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 調理したクマ肉 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 調理したオオカミ肉 | 0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 調理したトリ肉 | 0 | 10 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 調理した人肉 | 0 | 2 | 30 | -30 | 0 | 0 |
| 調理した魚 | 0 | 5 | 60 | 15 | 0 | 0 |
| 生のブタ肉 | 0 | -2 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 生のシカ肉 | 0 | -9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 生のクマ肉 | 0 | -2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 生のオオカミ肉 | 0 | -9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 生のトリ肉 | 0 | -9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 生の人肉 | 0 | -9 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 焦げたブタ肉 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 焦げたシカ肉 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 焦げたクマ肉 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 焦げたオオカミ肉 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 焦げたトリ肉 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 焦げた人肉 | 0 | 0 | 6 | -30 | 0 | 0 |
| 腐ったリンゴ | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 腐ったオオカミ肉 | 0 | -9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 腐ったトリ肉 | 0 | -9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 腐った人肉 | 0 | -9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 水 | 0 | 5 | 0 | 30 | -5 | 0 |
| 塩水 | -2 | -2 | -15 | -20 | 0 | 0 |

コメントをかく