近接武器 
近接武器によるダメージを記載しています
※記載量が多いので折りたたんでいます。また武器の耐久は考えないものとしたデータとなっています
※建築物は裏表によって僅かにダメージが違うのでその違いが判らない人は建築物の弱点部位へ
近接武器(通常) 

枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0.5 | | 5 |
| 石の槍 | 0.7 | | 7 |
| メイス | 1 | | 10 |
| ロングソード | 1.5 | | 15 |
| 廃材の包丁 | 1.2 | | 12 |
| 廃材の剣 | 1 | | 10 |
| ナタ | 0.7 | | 7 |
| 骨のナイフ | 0.32 | | 3.2 |
| 骨のこん棒 | 0.24 | | 2.4 |
| キャンディーのこん棒 | 0.36 | | 3.6 |
| 雪玉 | 0.2 | | 2 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0.25 | | 2.5 |
| 石の槍 | 0.35 | | 3.5 |
| メイス | 0.1 | | 1 |
| ロングソード | 1.5 | | 15 |
| 廃材の包丁 | 1.2 | | 12 |
| 廃材の剣 | 1 | | 10 |
| ナタ | 0.7 | | 7 |
| 骨のナイフ | 0.24 | | 2.4 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| キャンディーのこん棒 | 0.04 | | 0.36 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.2 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0.13 | | 1.25 |
| 石の槍 | 0.18 | | 1.75 |
| メイス | 0.1 | | 1 |
| ロングソード | 0.15 | | 1.5 |
| 廃材の包丁 | 0.12 | | 1.2 |
| 廃材の剣 | 0.1 | | 1 |
| ナタ | 0.07 | | 0.7 |
| 骨のナイフ | 0.06 | | 0.56 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| キャンディーのこん棒 | 0.04 | | 0.36 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.2 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0.05 | | 0.5 |
| 石の槍 | 0.07 | | 0.7 |
| メイス | 0.05 | | 0.5 |
| ロングソード | 0.07 | | 0.75 |
| 廃材の包丁 | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材の剣 | 0.05 | | 0.5 |
| ナタ | 0.03 | | 0.35 |
| 骨のナイフ | 0.02 | | 0.24 |
| 骨のこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| キャンディーのこん棒 | 0.02 | | 0.18 |
| 雪玉 | 0.01 | | 0.1 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0.05 | | 0.5 |
| 石の槍 | 0.07 | | 0.7 |
| メイス | 0.05 | | 0.5 |
| ロングソード | 0.07 | | 0.75 |
| 廃材の包丁 | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材の剣 | 0.05 | | 0.5 |
| ナタ | 0.03 | | 0.35 |
| 骨のナイフ | 0.02 | | 0.24 |
| 骨のこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| キャンディーのこん棒 | 0.02 | | 0.18 |
| 雪玉 | 0.01 | | 0.1 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| 木の槍 | 0.13 | | 0.25 | | 0.13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0.18 | | 0.35 | | 0.18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| メイス | 0.1 | | 0.1 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 |
| ロングソード | 0.15 | | 1.5 | | 1.13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の包丁 | 0.12 | | 1.2 | | 0.9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の剣 | 0.1 | | 1 | | 0.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ナタ | 0.07 | | 0.7 | | 0.53 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 骨のナイフ | 0.06 | | 0.24 | | 0.16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.02 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 |
| キャンディーのこん棒 | 0.04 | | 0.04 | | 0.09 | | 0.09 | | 0.09 | | 0.09 | | 0.09 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.02 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
近接武器(投射) 

枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 4 | | 8 |
| 石の槍 | 5 | | 10 |
| メイス | 0.6 | | 6 |
| ロングソード | 0.6 | | 6 |
| 廃材の包丁 | 0.6 | | 6 |
| 廃材の剣 | 0.4 | | 4 |
| ナタ | 0.4 | | 4 |
| 骨のナイフ | 0.2 | | 2 |
| 骨のこん棒 | 0.24 | | 2.4 |
| キャンディーのこん棒 | 0.24 | | 2.4 |
| 雪玉 | 0.2 | | 2 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0 | | 0 |
| メイス | 0.06 | | 0.6 |
| ロングソード | 0.6 | | 6 |
| 廃材の包丁 | 0.6 | | 6 |
| 廃材の剣 | 0.4 | | 4 |
| ナタ | 0.4 | | 4 |
| 骨のナイフ | 0.2 | | 2 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| キャンディーのこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.2 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0 | | 0 |
| メイス | 0.06 | | 0.6 |
| ロングソード | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材の包丁 | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材の剣 | 0.04 | | 0.4 |
| ナタ | 0.04 | | 0.4 |
| 骨のナイフ | 0.02 | | 0.2 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| キャンディーのこん棒 | 0.02 | | 0.24 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.2 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0 | | 0 |
| メイス | 0.03 | | 0.3 |
| ロングソード | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材の包丁 | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材の剣 | 0.02 | | 0.2 |
| ナタ | 0.02 | | 0.2 |
| 骨のナイフ | 0.01 | | 0.1 |
| 骨のこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| キャンディーのこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| 雪玉 | 0.01 | | 0.1 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 木の槍 | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0 | | 0 |
| メイス | 0.03 | | 0.3 |
| ロングソード | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材の包丁 | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材の剣 | 0.02 | | 0.2 |
| ナタ | 0.02 | | 0.2 |
| 骨のナイフ | 0.01 | | 0.1 |
| 骨のこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| キャンディーのこん棒 | 0.01 | | 0.12 |
| 雪玉 | 0.01 | | 0.1 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| 木の槍 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 石の槍 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| メイス | 0.06 | | 0.6 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 |
| ロングソード | 0.6 | | 0.06 | | 0.45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の包丁 | 0.6 | | 0.06 | | 0.45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の剣 | 0.04 | | 0.4 | | 0.3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ナタ | 0.04 | | 0.4 | | 0.3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 骨のナイフ | 0.02 | | 0.2 | | 0.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 骨のこん棒 | 0.02 | | 0.02 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 |
| キャンディーのこん棒 | 0.02 | | 0.02 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 |
| 雪玉 | 0.02 | | 0.02 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
ツール(通常) 

枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.2 | | 2 |
| 石の斧 | 0.3 | | 3 |
| 石のツルハシ | 0.34 | | 3.4 |
| 鉄の斧 | 0.5 | | 5 |
| ツルハシ | 0.6 | | 6 |
| 廃材の斧 | 0.8 | | 8 |
| 廃材のアイスピック | 0.8 | | 8 |
| 廃材のハンマー | 0.6 | | 6 |
| フラッシュライト | 0.3 | | 3 |
| 松明 | 0.1 | | 1 |
| 松明(点火時) | 0.6 | | 1.5 |
| チェーンソー | 0.24 | | 2.4 |
| ジャックハンマー | 0.3 | | 3 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.02 | | 0.2 |
| 石の斧 | 0.21 | | 2.1 |
| 石のツルハシ | 0.11 | | 1.14 |
| 鉄の斧 | 0.32 | | 3.2 |
| ツルハシ | 0.4 | | 4 |
| 廃材の斧 | 0.75 | | 7.5 |
| 廃材のアイスピック | 0.6 | | 6 |
| 廃材のハンマー | 0.06 | | 0.6 |
| フラッシュライト | 0.03 | | 0.3 |
| 松明 | 0.01 | | 0.1 |
| 松明(点火時) | 0.11 | | 0.2 |
| チェーンソー | 0.24 | | 2.4 |
| ジャックハンマー | 0.15 | | 1.5 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.02 | | 0.2 |
| 石の斧 | 0.03 | | 0.3 |
| 石のツルハシ | 0.06 | | 0.64 |
| 鉄の斧 | 0.05 | | 0.5 |
| ツルハシ | 0.12 | | 1.2 |
| 廃材の斧 | 0.09 | | 0.95 |
| 廃材のアイスピック | 0.14 | | 1.4 |
| 廃材のハンマー | 0.06 | | 0.6 |
| フラッシュライト | 0.03 | | 0.3 |
| 松明 | 0.01 | | 0.1 |
| 松明(点火時) | 0.01 | | 0.1 |
| チェーンソー | 0.02 | | 0.24 |
| ジャックハンマー | 0.08 | | 0.75 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.01 | | 0.1 |
| 石の斧 | 0.01 | | 0.15 |
| 石のツルハシ | 0.03 | | 0.27 |
| 鉄の斧 | 0.02 | | 0.25 |
| ツルハシ | 0.05 | | 0.5 |
| 廃材の斧 | 0.04 | | 0.45 |
| 廃材のアイスピック | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材のハンマー | 0.03 | | 0.3 |
| フラッシュライト | 0.01 | | 0.15 |
| 松明 | 0 | | 0.05 |
| 松明(点火時) | 0 | | 0.05 |
| チェーンソー | 0.01 | | 0.12 |
| ジャックハンマー | 0.03 | | 0.3 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.01 | | 0.1 |
| 石の斧 | 0.01 | | 0.15 |
| 石のツルハシ | 0.03 | | 0.27 |
| 鉄の斧 | 0.02 | | 0.25 |
| ツルハシ | 0.05 | | 0.5 |
| 廃材の斧 | 0.04 | | 0.45 |
| 廃材のアイスピック | 0.06 | | 0.6 |
| 廃材のハンマー | 0.03 | | 0.3 |
| フラッシュライト | 0.01 | | 0.15 |
| 松明 | 0 | | 0.05 |
| 松明(点火時) | 0 | | 0.05 |
| チェーンソー | 0.01 | | 0.12 |
| ジャックハンマー | 0.03 | | 0.3 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| 岩 | 0.02 | | 0.02 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
| 石の斧 | 0.03 | | 0.21 | | 0.18 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 |
| 石のツルハシ | 0.06 | | 0.11 | | 0.09 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 |
| 鉄の斧 | 0.05 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
| ツルハシ | 0.12 | | 0.4 | | 0.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の斧 | 0.09 | | 0.75 | | 0.55 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材のアイスピック | 0.14 | | 0.6 | | 0.4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材のハンマー | 0.06 | | 0.06 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 |
| フラッシュライト | 0.03 | | 0.03 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.08 |
| 松明 | 0.01 | | 0.01 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 |
| 松明(点火時) | 0.01 | | 0.11 | | 0.23 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 |
| チェーンソー | 0.02 | | 0.24 | | 0.18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ジャックハンマー | 0.08 | | 0.15 | | 0.08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
ツール(投射) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.2 | | 2 |
| 石の斧 | 0.2 | | 2 |
| 石のツルハシ | 0.2 | | 2 |
| 鉄の斧 | 0.3 | | 3 |
| ツルハシ | 0.4 | | 4 |
| 廃材の斧 | 0.5 | | 5 |
| 廃材のアイスピック | 0.3 | | 3 |
| 廃材のハンマー | 0.4 | | 4 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.2 | | 2 |
| 石の斧 | 0.2 | | 2 |
| 石のツルハシ | 0.1 | | 1 |
| 鉄の斧 | 0.3 | | 3 |
| ツルハシ | 0.2 | | 2 |
| 廃材の斧 | 0.5 | | 5 |
| 廃材のアイスピック | 0.15 | | 1.5 |
| 廃材のハンマー | 0.04 | | 0.4 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.02 | | 0.2 |
| 石の斧 | 0.02 | | 0.2 |
| 石のツルハシ | 0.05 | | 0.5 |
| 鉄の斧 | 0.03 | | 0.3 |
| ツルハシ | 0.1 | | 1 |
| 廃材の斧 | 0.05 | | 0.5 |
| 廃材のアイスピック | 0.08 | | 0.75 |
| 廃材のハンマー | 0.04 | | 0.4 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.01 | | 0.1 |
| 石の斧 | 0.01 | | 0.1 |
| 石のツルハシ | 0.02 | | 0.2 |
| 鉄の斧 | 0.01 | | 0.15 |
| ツルハシ | 0.04 | | 0.4 |
| 廃材の斧 | 0.02 | | 0.25 |
| 廃材のアイスピック | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材のハンマー | 0.02 | | 0.2 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 岩 | 0.01 | | 0.1 |
| 石の斧 | 0.01 | | 0.1 |
| 石のツルハシ | 0.02 | | 0.2 |
| 鉄の斧 | 0.01 | | 0.15 |
| ツルハシ | 0.04 | | 0.4 |
| 廃材の斧 | 0.02 | | 0.25 |
| 廃材のアイスピック | 0.03 | | 0.3 |
| 廃材のハンマー | 0.02 | | 0.2 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| 岩 | 0.02 | | 0.02 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
| 石の斧 | 0.02 | | 0.2 | | 0.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 石のツルハシ | 0.05 | | 0.1 | | 0.05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 鉄の斧 | 0.03 | | 0.3 | | 0.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ツルハシ | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材の斧 | 0.05 | | 0.5 | | 0.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材のアイスピック | 0.08 | | 0.15 | | 0.08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 廃材のハンマー | 0.04 | | 0.04 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 |
コメントをかく