銃 
銃弾によるダメージを記載しています
※記載量が多いので折りたたんでいます。また武器の耐久は考えないものとしたデータとなっています
※建築物は裏表によって僅かにダメージが違うのでその違いが判らない人は建築物の弱点部位へ
5.56mm(炸裂弾) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 11.18 | | 17.68 |
| アサルトライフル | 11.1 | | 14.67 |
| LR-300 | 12.68 | | 12.68 |
| ボルトアクションライフル | 12.18 | | 19.69 |
| セミオートライフル | 12.68 | | 12.68 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 5.49 | | 6.16 |
| アサルトライフル | 5.26 | | 5.71 |
| LR-300 | 5.11 | | 5.41 |
| ボルトアクションライフル | 5.64 | | 6.46 |
| セミオートライフル | 5.11 | | 5.41 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 2.5 | | 2.99 |
| アサルトライフル | 2.42 | | 2.83 |
| LR-300 | 2.37 | | 2.73 |
| ボルトアクションライフル | 2.55 | | 3.09 |
| セミオートライフル | 2.36 | | 2.73 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側のダメージ |
|---|
| M249 | 2.18 | | 2.34 |
| アサルトライフル | 2.18 | | 2.34 |
| LR-300 | 2.18 | | 2.34 |
| ボルトアクションライフル | 2.18 | | 2.35 |
| セミオートライフル | 2.18 | | 2.34 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 2.18 | | 2.34 |
| アサルトライフル | 2.18 | | 2.34 |
| LR-300 | 2.18 | | 2.34 |
| ボルトアクションライフル | 2.18 | | 2.34 |
| セミオートライフル | 2.18 | | 2.34 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| M249 | 2.83 | | 5.49 | | 11.65 | | 4.01 | | 4.01 | | 3.93 | | 4.01 |
| アサルトライフル | 2.75 | | 5.26 | | 11.27 | | 4.01 | | 4.01 | | 3.93 | | 4.01 |
| LR-300 | 2.7 | | 5.11 | | 11.02 | | 4.01 | | 4.01 | | 3.93 | | 4.01 |
| ボルトアクションライフル | 2.91 | | 5.71 | | 12.03 | | 4.01 | | 4.01 | | 4.01 | | 4.01 |
| セミオートライフル | 2.7 | | 5.11 | | 11.02 | | 4.01 | | 4.01 | | 3.93 | | 4.01 |
5.56mm(焼夷弾) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 10.4 | | 16.9 |
| アサルトライフル | 8 | | 13 |
| LR-300 | 6.4 | | 10.4 |
| ボルトアクションライフル | 12 | | 19.5 |
| セミオートライフル | 6.4 | | 10.4 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 1.75 | | 2.73 |
| アサルトライフル | 1.35 | | 2.1 |
| LR-300 | 1.08 | | 1.68 |
| ボルトアクションライフル | 2.02 | | 3.15 |
| セミオートライフル | 1.08 | | 1.68 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0.32 | | 0.65 |
| アサルトライフル | 0.25 | | 0.5 |
| LR-300 | 0.2 | | 0.4 |
| ボルトアクションライフル | 0.37 | | 0.75 |
| セミオートライフル | 0.2 | | 0.4 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0 | | 0.01 |
| アサルトライフル | 0 | | 0.01 |
| LR-300 | 0 | | 0.0001 |
| ボルトアクションライフル | 0 | | 0.01 |
| セミオートライフル | 0 | | 0.0001 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0 | | 0.01 |
| アサルトライフル | 0 | | 0.01 |
| LR-300 | 0 | | 0.0001 |
| ボルトアクションライフル | 0 | | 0.01 |
| セミオートライフル | 0 | | 0.0001 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| M249 | 0.32 | | 1.75 | | 3.19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| アサルトライフル | 0.25 | | 1.35 | | 2.45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| LR-300 | 0.2 | | 1.08 | | 1.96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ボルトアクションライフル | 0.4 | | 2.16 | | 3.92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| セミオートライフル | 0.2 | | 1.08 | | 1.96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
5.56mm(高速弾&通常弾) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 6.5 | | 13 |
| アサルトライフル | 5 | | 10 |
| LR-300 | 4 | | 8 |
| ボルトアクションライフル | 7.5 | | 15 |
| セミオートライフル | 4 | | 8 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0.97 | | 1.95 |
| アサルトライフル | 0.75 | | 1.5 |
| LR-300 | 0.6 | | 1.2 |
| ボルトアクションライフル | 1.12 | | 2.25 |
| セミオートライフル | 0.6 | | 1.2 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0.32 | | 0.65 |
| アサルトライフル | 0.25 | | 0.5 |
| LR-300 | 0.2 | | 0.4 |
| ボルトアクションライフル | 0.37 | | 0.75 |
| セミオートライフル | 0.2 | | 0.4 |
板金(耐久:1000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0 | | 0.01 |
| アサルトライフル | 0 | | 0.01 |
| LR-300 | 0 | | 0.0001 |
| ボルトアクションライフル | 0 | | 0.01 |
| セミオートライフル | 0 | | 0.0001 |
装甲板(耐久:2000)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| M249 | 0 | | 0.01 |
| アサルトライフル | 0 | | 0.01 |
| LR-300 | 0 | | 0.0001 |
| ボルトアクションライフル | 0 | | 0.01 |
| セミオートライフル | 0 | | 0.0001 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| M249 | 0.32 | | 0.97 | | 1.63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| アサルトライフル | 0.25 | | 0.75 | | 1.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| LR-300 | 0.2 | | 0.6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ボルトアクションライフル | 0.4 | | 1.2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| セミオートライフル | 0.2 | | 0.6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
ピストル弾(焼夷) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 5.6 | | 9.1 |
| カスタムSMG | 4.8 | | 7.8 |
| トンプソン | 6 | | 9.75 |
| M92ピストル | 7.2 | | 11.7 |
| マグナムリボルバー | 8.8 | | 14.3 |
| セミオートピストル | 6.4 | | 10.4 |
| リボルバー | 5.6 | | 9.1 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 0.94 | | 1.47 |
| カスタムSMG | 0.81 | | 1.26 |
| トンプソン | 1.01 | | 1.57 |
| M92ピストル | 1.21 | | 1.89 |
| マグナムリボルバー | 1.48 | | 2.31 |
| セミオートピストル | 1.08 | | 1.68 |
| リボルバー | 0.93 | | 1.46 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 0.17 | | 0.35 |
| カスタムSMG | 0.15 | | 0.3 |
| トンプソン | 0.19 | | 0.37 |
| M92ピストル | 0.22 | | 0.45 |
| マグナムリボルバー | 0.27 | | 0.55 |
| セミオートピストル | 0.2 | | 0.39 |
| リボルバー | 0.17 | | 0.34 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| MP5A4 | 0.17 | | 0.94 | | 1.72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| カスタムSMG | 0.15 | | 0.81 | | 1.47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| トンプソン | 0.19 | | 1.01 | | 1.84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| M92ピストル | 0.22 | | 1.01 | | 2.21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| マグナムリボルバー | 0.27 | | 1.48 | | 2.7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| セミオートピストル | 0.2 | | 1.08 | | 1.96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| リボルバー | 0.17 | | 0.93 | | 1.72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
ピストル弾(通常&高速) 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 3.5 | | 7 |
| カスタムSMG | 3 | | 6 |
| トンプソン | 3.75 | | 7.5 |
| M92ピストル | 4.5 | | 9 |
| マグナムリボルバー | 5.5 | | 11 |
| セミオートピストル | 4 | | 8 |
| リボルバー | 3.5 | | 7 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 0.52 | | 1.05 |
| カスタムSMG | 0.45 | | 0.9 |
| トンプソン | 0.56 | | 1.12 |
| M92ピストル | 0.67 | | 1.35 |
| マグナムリボルバー | 0.82 | | 1.65 |
| セミオートピストル | 0.6 | | 1.2 |
| リボルバー | 0.52 | | 1.05 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| MP5A4 | 0.17 | | 0.35 |
| カスタムSMG | 0.15 | | 0.3 |
| トンプソン | 0.19 | | 0.37 |
| M92ピストル | 0.22 | | 0.45 |
| マグナムリボルバー | 0.27 | | 0.55 |
| セミオートピストル | 0.2 | | 0.4 |
| リボルバー | 0.17 | | 0.34 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| MP5A4 | 0.17 | | 0.52 | | 0.88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| カスタムSMG | 0.15 | | 0.45 | | 0.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| トンプソン | 0.19 | | 0.56 | | 0.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| M92ピストル | 0.22 | | 0.67 | | 1.13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| マグナムリボルバー | 0.27 | | 0.82 | | 1.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| セミオートピストル | 0.2 | | 0.59 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| リボルバー | 0.17 | | 0.52 | | 0.88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
手作りの散弾 
※一発の発砲時に20球の弾丸が発砲されます
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.45 | | 0.9 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.9 | | 1.8 |
| ダブルバレルショットガン | 0.9 | | 1.8 |
| 水道管ショットガン | 0.9 | | 1.8 |
| Eokaピストル | 0.9 | | 1.8 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.07 | | 0.13 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.13 | | 0.27 |
| ダブルバレルショットガン | 0.13 | | 0.27 |
| 水道管ショットガン | 0.13 | | 0.27 |
| Eokaピストル | 0.13 | | 0.27 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.04 | | 0.02 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.04 | | 0.09 |
| ダブルバレルショットガン | 0.04 | | 0.09 |
| 水道管ショットガン | 0.04 | | 0.09 |
| Eokaピストル | 0.04 | | 0.09 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| Spas-12 | 0.02 | | 0.07 | | 0.11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.04 | | 0.13 | | 0.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ダブルバレルショットガン | 0.04 | | 0.13 | | 0.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 水道管ショットガン | 0.04 | | 0.13 | | 0.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Eokaピストル | 0.04 | | 0.13 | | 0.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
12ゲージ散弾 
※一発の発砲時に14球の弾丸が発砲されます
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.75 | | 1.5 |
| ポンプアクション式ショットガン | 1.5 | | 3 |
| ダブルバレルショットガン | 1.5 | | 3 |
| 水道管ショットガン | 1.5 | | 3 |
| Eokaピストル | 0.9 | | 1.8 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.11 | | 0.22 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.22 | | 0.45 |
| ダブルバレルショットガン | 0.22 | | 0.45 |
| 水道管ショットガン | 0.22 | | 0.45 |
| Eokaピストル | 0.13 | | 0.27 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.04 | | 0.07 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.07 | | 0.15 |
| ダブルバレルショットガン | 0.07 | | 0.15 |
| 水道管ショットガン | 0.07 | | 0.15 |
| Eokaピストル | 0.04 | | 0.09 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| Spas-12 | 0.04 | | 0.11 | | 0.19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.07 | | 0.22 | | 0.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ダブルバレルショットガン | 0.07 | | 0.22 | | 0.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 水道管ショットガン | 0.07 | | 0.22 | | 0.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Eokaピストル | 0.04 | | 0.13 | | 0.38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
12ゲージスラグ弾 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 2.75 | | 7.5 |
| ポンプアクション式ショットガン | 5.5 | | 15 |
| ダブルバレルショットガン | 5.5 | | 15 |
| 水道管ショットガン | 5.5 | | 15 |
| Eokaピストル | 5.5 | | 15 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.4 | | 1 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.8 | | 2 |
| ダブルバレルショットガン | 0.8 | | 2 |
| 水道管ショットガン | 0.8 | | 2 |
| Eokaピストル | 0.8 | | 2 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.15 | | 0.5 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.3 | | 1 |
| ダブルバレルショットガン | 0.3 | | 1 |
| 水道管ショットガン | 0.3 | | 1 |
| Eokaピストル | 0.3 | | 1 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| Spas-12 | 0.15 | | 0.4 | | 0.69 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.3 | | 0.8 | | 1.38 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 |
| ダブルバレルショットガン | 0.3 | | 0.8 | | 1.38 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 |
| 水道管ショットガン | 0.3 | | 0.8 | | 1.38 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 |
| Eokaピストル | 0.3 | | 0.8 | | 1.38 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 |
12ゲージ焼夷弾 
※一発の発砲時に10球の弾丸が発砲されます。また発砲時の炎上物は建物に一切ダメージが入りません。
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 1.75 | | 2.25 |
| ポンプアクション式ショットガン | 3.5 | | 4.5 |
| ダブルバレルショットガン | 3.5 | | 4.5 |
| 水道管ショットガン | 3.5 | | 4.5 |
| Eokaピストル | 3.5 | | 4.5 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.33 | | 0.40 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.65 | | 0.8 |
| ダブルバレルショットガン | 0.65 | | 0.8 |
| 水道管ショットガン | 0.65 | | 0.8 |
| Eokaピストル | 0.65 | | 0.8 |
石(耐久:500)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| Spas-12 | 0.02 | | 0.05 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.05 | | 0.1 |
| ダブルバレルショットガン | 0.05 | | 0.1 |
| 水道管ショットガン | 0.05 | | 0.1 |
| Eokaピストル | 0.05 | | 0.1 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| Spas-12 | 0.02 | | 0.33 | | 0.63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ポンプアクション式ショットガン | 0.05 | | 0.65 | | 1.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ダブルバレルショットガン | 0.05 | | 0.65 | | 1.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 水道管ショットガン | 0.05 | | 0.65 | | 1.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Eokaピストル | 0.05 | | 0.65 | | 1.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
弓/ボウガン/ネイルガン/火炎放射器 
枝(耐久:10)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 弓(通常) | 5 | | 10 |
| 弓(高速矢) | 4 | | 8 |
| 弓(骨の矢) | 4 | | 8 |
| 弓(火の矢) | 13.05 | | 17.67 |
| ボウガン(通常) | 6 | | 12 |
| ボウガン(高速矢) | 4.8 | | 9.6 |
| ボウガン(骨の矢) | 4.8 | | 9.6 |
| ボウガン(火の矢) | 13.87 | | 19.27 |
| ネイルガン | 1.8 | | 3.58 |
| 火炎放射器 | 4.27 | | 4.27 |
木(耐久:250)
| 武器名 | 通常ダメージ | | 裏側中心のダメージ |
|---|
| 弓(通常) | 0 | | 0 |
| 弓(高速矢) | 0 | | 0 |
| 弓(骨の矢) | 0 | | 0 |
| 弓(火の矢) | 1.92 | | 1.93 |
| ボウガン(通常) | 0 | | 0 |
| ボウガン(高速矢) | 0 | | 0 |
| ボウガン(骨の矢) | 0 | | 0 |
| ボウガン(火の矢) | 1.92 | | 1.93 |
| ネイルガン | 0 | | 0 |
| 火炎放射器 | 0.85 | | 0.85 |
外壁/ドア/梯子付き昇降口/ガレージドア
| 武器名 | 石の外壁(耐久:500) | | 木の外壁(耐久:500) | | 木のドア(耐久:200) | | 板金のドア(耐久:250) | | 装甲版のドア(耐久:800) | | 梯子付き昇降口(耐久:250) | | ガレージドア(耐久:600) |
|---|
| 弓(火の矢) | 0 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ボウガン(火の矢) | 0 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 火炎放射器 | 0 | | 0.86 | | 1.71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
コメントをかく