最終更新:
dorosii_kureinn 2020年11月28日(土) 21:57:39履歴
順番は「(防具)頭」→「(通常)頭」→「(防具)胸」→「(通常)胸」→「(防具)ズボン」→「(普通)ズボン」→「靴」→「その他」
・マイナスにはすべて青。赤はそのジャンルで一番効果を誇るもの。
・マイナスにはすべて青。赤はそのジャンルで一番効果を誇るもの。
| アイテム名 | 弾丸 | 刺す | 爆発 | 寒さ | 放射線 | 噛む |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルフェイスマスク | 50 | 70 | 8 | -4 | 0 | 8 |
| 暴徒鎮圧用ヘルメット | 25 | 80 | 8 | 6 | 5 | 13 |
| ヘビーアーマーヘルメット | 90 | 80 | 8 | -17 | 7 | 13 |
| バケツヘルメット | 20 | 50 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| コーヒー缶ヘルメット | 35 | 50 | 8 | 0 | 5 | 8 |
| ボーンヘルメット | 25 | 40 | 7 | 0 | 4 | 13 |
| 木のヘルメット | 15 | 25 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| クリカッターヘルメット | 20 | 50 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| ナイトビジョンゴーグル | 15 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 麻の頭巾 | 15 | 15 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 即席の目出し帽 | 15 | 15 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| オオカミの頭巾 | 30 | 60 | 13 | 6 | 4 | 10 |
| ニット帽 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 野球帽 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| ロウソク帽子 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 工夫向けの帽子 | 15 | 15 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| フェイスマスク | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| ブーニーハット | 15 | 15 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| サンタハット | 25 | 40 | 7 | 0 | 4 | 13 |
| ネズミのマスク | 30 | 60 | 13 | 6 | 4 | 10 |
| 金属の胸当て | 25 | 20 | 0 | -8 | 0 | 3 |
| ヘビーアーマージャケット | 75 | 70 | 12 | -17 | 7 | 12 |
| 道路標識のジャケット | 20 | 20 | 0 | -8 | 0 | 10 |
| ボーンアーマー | 25 | 40 | 7 | 0 | 4 | 13 |
| 木の胸当て | 10 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 麻のシャツ | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 革のポンチョ | 10 | 40 | 5 | 8 | 8 | 5q |
| 革のベスト | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Tシャツ | 15 | 15 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 長袖のTシャツ | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| パーカー | 20 | 15 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| シャツ | 15 | 15 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| タンクトップ | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 革のホルターネック | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| ジャケット | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| スノージャケット | 20 | 30 | 0 | 17 | 20 | 5 |
| 道路標識の前垂れ | 20 | 20 | 0 | -8 | 0 | 10 |
| ヘビーアーマーパンツ | 75 | 70 | 12 | -17 | 7 | 12 |
| 木のすね当て | 10 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 革のズボン | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 麻のズボン | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| ズボン | 15 | 15 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 革のスカート | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| ショーツ | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 革のブーツ | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 麻の靴 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| ブーツ | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| カエルブーツ | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| アイテム名 | 弾丸 | 刺す | 爆発 | 寒さ | 放射線 | 噛む |
| 革の手袋 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 麻の手袋 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 道路標識の手袋 | 10 | 25 | 0 | -8 | 0 | 10 |
| タクティカルグローブ | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 防護スーツ | 30 | 30 | 5 | 8 | 50 | 8 |
| 科学者スーツ | 30 | 30 | 5 | 8 | 50 | 8 |
| カボチャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












コメントをかく