最終更新:
dorosii_kureinn 2018年03月11日(日) 23:46:16履歴
| ツール名 | 動物の脂 | 骨 | 革 | 布 | 生の熊肉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 100 | 150 | 100 | 50 | 19 |
| 石の斧 | 61 | 91 | 61 | 30 | 12 |
| 廃材の斧 | 72 | 108 | 72 | 36 | 14 |
| ツルハシ | 44 | 66 | 44 | 22 | 8 |
| 石のツルハシ | 72 | 108 | 72 | 36 | 14 |
| 廃材のアイスピック | 72 | 108 | 72 | 36 | 14 |
| 廃材のハンマー | 45 | 37 | 45 | 22 | 8 |
| 廃材の包丁 | 84 | 126 | 84 | 42 | 16 |
| 廃材の剣 | 84 | 126 | 84 | 42 | 16 |
| ナタ | 84 | 126 | 84 | 42 | 16 |
| ロングソード | 84 | 126 | 84 | 42 | 16 |
| メイス | 84 | 126 | 84 | 42 | 16 |
| チェーンソー | 67 | 100 | 67 | 34 | 13 |
| 岩 | 50 | 75 | 50 | 25 | 10 |
| 骨のナイフ | 100 | 150 | 100 | 50 | 19 |
| 骨のこん棒 | 50 | 75 | 50 | 25 | 10 |
| キャンディーケーン | 50 | 75 | 50 | 25 | 10 |
| ツール名 | 動物の脂 | 骨 | 革 | 布 | 生のオオカミ肉 | オオカミの頭蓋骨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 10 | 40 | 75 | 35 | 5 | 1 |
| 石の斧 | 6 | 24 | 45 | 21 | 3 | 59% |
| 廃材の斧 | 8 | 29 | 55 | 26 | 4 | 71% |
| ツルハシ | 4 | 18 | 35 | 16 | 2 | 45% |
| 石のツルハシ | 8 | 29 | 55 | 26 | 4 | 71% |
| 廃材のアイスピック | 8 | 29 | 55 | 26 | 4 | 71% |
| 廃材のハンマー | 4 | 18 | 34 | 15 | 2 | 45% |
| 廃材の包丁 | 9 | 34 | 63 | 30 | 5 | 83% |
| 廃材の剣 | 9 | 34 | 63 | 30 | 5 | 83% |
| ナタ | 9 | 34 | 63 | 30 | 5 | 83% |
| ロングソード | 9 | 34 | 63 | 30 | 5 | 83% |
| メイス | 9 | 34 | 63 | 30 | 5 | 83% |
| チェーンソー | 8 | 30 | 56 | 26 | 4 | 66% |
| 岩 | 5 | 20 | 38 | 18 | 3 | 50% |
| 骨のナイフ | 10 | 40 | 75 | 35 | 5 | 1 |
| 骨のこん棒 | 5 | 20 | 38 | 18 | 3 | 50% |
| キャンディーケーン | 5 | 20 | 38 | 18 | 3 | 50% |
| ツール名 | 動物の脂 | 骨 | 革 | 布 | 生の鹿肉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 10 | 50 | 50 | 25 | 4 |
| 石の斧 | 6 | 30 | 30 | 15 | 3 |
| 廃材の斧 | 8 | 36 | 36 | 18 | 3 |
| ツルハシ | 4 | 21 | 21 | 11 | 1〜2 |
| 石のツルハシ | 8 | 36 | 36 | 18 | 3 |
| 廃材のアイスピック | 8 | 38 | 38 | 19 | 3 |
| 廃材のハンマー | 4 | 22 | 22 | 11 | 1〜2 |
| 廃材の包丁 | 9 | 44 | 44 | 22 | 4 |
| 廃材の剣 | 9 | 44 | 44 | 22 | 4 |
| ナタ | 9 | 44 | 44 | 22 | 4 |
| ロングソード | 9 | 44 | 44 | 22 | 4 |
| メイス | 9 | 44 | 44 | 22 | 4 |
| チェーンソー | 7 | 34 | 34 | 17 | 3 |
| 骨のナイフ | 10 | 50 | 50 | 25 | 4 |
| 骨のこん棒 | 5 | 25 | 25 | 13 | 2 |
| キャンディーケーン | 5 | 25 | 25 | 13 | 2 |
| ツール名 | 動物の脂 | 骨 | 革 | 布 | 生の豚肉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 40 | 50 | 20 | 10 | 8 |
| 石の斧 | 24 | 30 | 12 | 6 | 5 |
| 廃材の斧 | 29 | 36 | 15 | 8 | 6 |
| ツルハシ | 18 | 23 | 9 | 4 | 3 |
| 石のツルハシ | 29 | 36 | 15 | 8 | 6 |
| 廃材のアイスピック | 30 | 38 | 15 | 8 | 6 |
| 廃材のハンマー | 17 | 22 | 9 | 4 | 3 |
| 廃材の包丁 | 34 | 43 | 17 | 9 | 7 |
| 廃材の剣 | 34 | 43 | 17 | 9 | 7 |
| ナタ | 34 | 43 | 17 | 9 | 7 |
| ロングソード | 34 | 43 | 17 | 9 | 7 |
| メイス | 34 | 43 | 17 | 9 | 7 |
| チェーンソー | 27 | 34 | 14 | 7 | 6 |
| 岩 | 20 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| 骨のナイフ | 40 | 50 | 20 | 10 | 8 |
| 骨のこん棒 | 20 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| キャンディーケーン | 20 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| ツール名 | 骨 | 布 | 生のトリ肉 |
|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 12 | 6 | 2 |
| 石の斧 | 8 | 4 | 1〜2 |
| 廃材の斧 | 12 | 6 | 1〜2 |
| ツルハシ | 6 | 3 | 90% |
| 石のツルハシ | 12 | 6 | 1〜2 |
| 廃材のアイスピック | 12 | 6 | 1〜2 |
| 廃材のハンマー | 5 | 3 | 90% |
| 廃材の包丁 | 12 | 6 | 1〜2 |
| 廃材の剣 | 12 | 6 | 1〜2 |
| ナタ | 12 | 6 | 1〜2 |
| ロングソード | 12 | 6 | 1〜2 |
| メイス | 12 | 6 | 1〜2 |
| チェーンソー | 40% | 40% | 40% |
| 岩 | 6 | 3 | 1 |
| 骨のナイフ | 12 | 6 | 2 |
| 骨のこん棒 | 6 | 3 | 1 |
| キャンディーケーン | 6 | 3 | 1 |
| ツール名 | 動物の脂 | 骨 | 革 | 布 | 生の鹿肉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 10 | 50 | 50 | 25 | 5 |
| 石の斧 | 6 | 31 | 31 | 16 | 3 |
| 廃材の斧 | 8 | 37 | 37 | 19 | 4 |
| ツルハシ | 4 | 23 | 23 | 11 | 2 |
| 石のツルハシ | 8 | 37 | 37 | 19 | 4 |
| 廃材のアイスピック | 8 | 39 | 39 | 19 | 4 |
| 廃材のハンマー | 4 | 23 | 23 | 11 | 2 |
| 廃材の包丁 | 9 | 44 | 44 | 22 | 5 |
| 廃材の剣 | 9 | 44 | 44 | 22 | 5 |
| ナタ | 9 | 44 | 44 | 22 | 5 |
| ロングソード | 9 | 44 | 44 | 22 | 5 |
| メイス | 9 | 44 | 44 | 22 | 5 |
| チェーンソー | 7 | 34 | 34 | 17 | 4 |
| 岩 | 5 | 25 | 25 | 13 | 3 |
| 骨のナイフ | 10 | 50 | 50 | 25 | 5 |
| 骨のこん棒 | 5 | 25 | 25 | 13 | 3 |
| キャンディーケーン | 5 | 25 | 25 | 13 | 5 |

このページへのコメント
肉を採るには、コンバットナイフが良いと思ったんですが、この中にありますか?
申し訳ないです。情報が古いままでしたので近日に更新します。
確認したところ、鉄の斧、廃材の斧と同等の採取量であることが確認しました