木 
一度適当なところを叩いたら、現れる画像のように×印のところを叩けば、ほぼ同じ量ではあるが早く採取が終わる
枯れ木 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 218 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 250 |
| 石の斧 | 204 |
| 廃材のハンマー | 190 |
| 骨のこん棒 | 147 |
| 骨のナイフ | 126 |
| 岩 | 126 |
| キャンディーケーン | 147 |
流木 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 209 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 250 |
| 石の斧 | 193 |
| 廃材のハンマー | 179 |
| 骨のこん棒 | 141 |
| 骨のナイフ | 125 |
| 岩 | 125 |
| キャンディーケーン | 141 |
倒木 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 209 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 250 |
| 石の斧 | 193 |
| 廃材のハンマー | 179 |
| 骨のこん棒 | 141 |
| 骨のナイフ | 125 |
| 岩 | 125 |
| キャンディーケーン | 141 |
ヤシの木 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 651 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 750 |
| 石の斧 | 608 |
| 廃材のハンマー | 568 |
| 骨のこん棒 | 440 |
| 骨のナイフ | 376 |
| 岩 | 376 |
| キャンディーケーン | 440 |
アメリカハナノキ 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 651 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 750 |
| 石の斧 | 608 |
| 廃材のハンマー | 568 |
| 骨のこん棒 | 440 |
| 骨のナイフ | 376 |
| 岩 | 376 |
| キャンディーケーン | 440 |
小さいダグラスモミ 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 434 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 500 |
| 石の斧 | 406 |
| 廃材のハンマー | 379 |
| 骨のこん棒 | 293 |
| 骨のナイフ | 250 |
| 岩 | 250 |
| キャンディーケーン | 293 |
雪のダグラスモミ 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 867 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 1000 |
| 石の斧 | 810 |
| 廃材のハンマー | 758 |
| 骨のこん棒 | 586 |
| 骨のナイフ | 500 |
| 岩 | 500 |
| キャンディーケーン | 586 |
小さい松 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 434 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 500 |
| 石の斧 | 406 |
| 廃材のハンマー | 379 |
| 骨のこん棒 | 293 |
| 骨のナイフ | 250 |
| 岩 | 250 |
| キャンディーケーン | 293 |
ダグラスモミ 

| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 867 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 1000 |
| 石の斧 | 810 |
| 廃材のハンマー | 758 |
| 骨のこん棒 | 586 |
| 骨のナイフ | 500 |
| 岩 | 500 |
| キャンディーケーン | 586 |
マツ 
| アイテム名 | 木 |
|---|
| 鉄の斧 | 651 |
| 廃材の斧/チェーンソー | 750 |
| 石の斧 | 608 |
| 廃材のハンマー | 568 |
| 骨のこん棒 | 440 |
| 骨のナイフ | 376 |
| 岩 | 376 |
| キャンディーケーン | 440 |
コメントをかく