ここではモニュメント、ジャンクの山などに存在するクレートから何が出るのかをまとめています。
※確率の問題である為、ここに記載している物が1回で確実に出るというわけではないのでご注意を
入手できる場所については→LootBox名
※確率の問題である為、ここに記載している物が1回で確実に出るというわけではないのでご注意を
入手できる場所については→LootBox名
記載順番は武器(銃)→アタッチメント→投てき武器→武器(手持ち)→弾薬→ツール→建築物→設置物→回復&食べ物→装備→素材→コンポーネント→電気→その他
青色で書かれているのはブループリント状態でドロップします
青色で書かれているのはブループリント状態でドロップします
APC戦車ボックス
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
M249 | 1 |
アサルトライフル | 1 |
LR-300 アサルトライフル | 1 |
ボルトアクションライフル | 1 |
L96ライフル | 1 |
M39ライフル | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
MP5A4 | 1 |
M92ピストル | 1 |
Spas-12 ショットガン | 1 |
16倍スコープ | 1 |
8倍スコープ | 1 |
レーザーサイト | 1 |
12ゲージ散弾 | 8〜11 |
ピストル弾 | 15〜30 |
5.56mmライフル弾 | 1〜128 |
5.56mmライフル弾(高速) | 40〜80 |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 60〜120 |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 30〜60 |
ロケット弾(高速) | 3 |
ロケット弾(焼夷) | 5 |
時限爆弾 | 1〜2 |
装甲板の両開きドア | 1 |
装甲板のドア | 1 |
梯子付き昇降口 | 1 |
照準コンピューター | 1 |
監視カメラ | 1 |
ジャンク部品 | 10〜22 |
エリートボックス(ロケット発射施設屋上のボックス)
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
---|---|---|
アサルトライフル | 1 | 10〜20% |
LR-300 アサルトライフル | 1 | 50〜100% |
ボルトアクションライフル | 1 | 1〜5% |
L96 ライフル | 1 | 1〜5% |
セミオートライフル | 1 | 10〜20% |
M39 ライフル | 1 | 10〜20% |
ロケットランチャー | 1 | 100% |
カスタムSMG | 1 | 10% |
トンプソン | 1 | 10〜20% |
MP5A4 | 1 | 10〜20% |
セミオートピストル | 1 | 10〜20% |
M92ピストル | 1 | 20〜30% |
マグナムリボルバー | 1 | 10% |
リボルバー | 1 | 10〜20% |
Spas-12 ショットガン | 1 | 1〜3% |
ポンプアクション式ショットガン | 1 | 1〜3% |
ダブルバレルショットガン | 1 | 10% |
水道管のショットガン | 1 | 25〜75% |
火炎放射器 | 1 | 0〜2% |
ネイルガン | 1 | 10〜20% |
16倍スコープ | 1 | |
8倍スコープ | 1 | |
ホロサイト | 1 | |
簡素な手作りの照準 | 1 | |
サイレンサー | 1 | |
レーザーサイト | 1 | |
フラッシュライト | 1 | |
マズルブースト | 1 | |
マズルブレーキ | 1 | |
F1グレネード | 1〜2 | |
豆缶グレネード | 1 | |
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
ボウガン | 1 | 20〜50% |
石の槍 | 1 | 100% |
コンバットナイフ | 1 | 100% |
メイス | 1 | 100% |
廃材の包丁 | 1 | 100% |
12ゲージ 散弾 | 5〜11 | |
ピストル弾 | 15〜30 | |
5.56mm ライフル弾 | 8〜50 | |
廃材の斧 | 1 | |
廃材のアイスピック | 1 | |
ロングソード | 1 | |
チェーンソー | 1 | |
時限爆弾 | 1〜2 | |
サプライシグナル | 1 | |
石の外壁 | 1〜2 | |
石の外壁用ゲート | 1 | |
大きな採水器1(BP) | 1 | |
コンクリートのバリケード | 1〜2 | |
鉄のバリケード | 1〜2 | |
梯子付き昇降口 | 1 | |
三角の梯子付き昇降口 | 1 | |
装甲板のドア | 1 | |
装甲板の両開きドア | 1 | |
檻のゲート | 1 | |
檻の鉄格子 | 1 | |
強化版の窓格子 | 1〜2 | |
大きなかまど | 1 | |
小さな製油所 | 1 | |
サーチライト | 1 | |
ロッカー | 1 | |
地雷 | 1〜2 | |
大きな医療キット | 1 | |
注射器 | 1〜2 | |
メタルフェイスマスク | 1 | |
重装ヘルメット | 1 | |
コーヒー缶ヘルメット | 1 | |
金属の胸当て | 1 | |
重装ジャケット | 1 | |
道路標識のジャケット | 1 | |
パーカー | 1 | |
道路標識の手袋 | 1 | |
道路標識の前垂れ | 1 | |
重装パンツ | 1 | |
ブーツ | 1 | |
防護服 | 1 | |
上質な金属 | 15〜69 | |
低湿燃料 | 35 | |
爆薬 | 1〜2 | |
照準コンピューター | 13 | |
監視カメラ | 1〜3 | |
スクラップ | 25 | |
金属パイプ | 3〜15 | |
ジャンク部品 | 2〜9 | |
ライフルボディ | 1〜3 | |
SMGボディ | 1〜3 | |
小さな発電機 | 1 | |
風力発電機 | 1 | |
小さい充電式バッテリー | 1 | |
中ぐらいの充電式バッテリー | 1 | |
大きな充電式バッテリー | 1 | |
コンピューターステーション | 1〜2 | |
ANDスイッチ | 1 | |
カウンター | 1 | |
ポケベル | 1 | |
無線受信機 | 1 | |
無線送信機 | 1 | |
HBHFセンサー | 1 | |
自動砲台 | 1 |
サプライボックス
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
アサルトライフル | 1 |
LR-300 アサルトライフル | 1 |
ボルトアクションライフル | 1 |
L96 ライフル | 1 |
M39 ライフル | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
MP5A4 | 1 |
M92ピストル | 1 |
リボルバー | 1 |
Spas-12 ショットガン | 1 |
ダブルバレルショットガン | 1 |
水道管ショットガン | 1 |
火炎放射器 | 1 |
ネイルガン | 1 |
16倍スコープ | 1 |
簡素な手作りの照準 | 1 |
サイレンサー | 1 |
フラッシュライト | 1 |
F1グレネード | 1〜5 |
豆缶グレネード | 1〜3 |
ボウガン | 1 |
石の槍 | 1 |
コンバットナイフ | 1 |
メイス | 1 |
ロングソード | 1 |
廃材の包丁 | 1 |
12ゲージ | 5〜49 |
12ゲージ スラグ弾 | 4〜20 |
12ゲージ 焼夷弾 | 4〜27 |
ピストル弾 | 15〜125 |
ピストル弾(高速) | 10〜40 |
ピストル弾(焼夷) | 10〜40 |
5.56mmライフル弾 | 8〜112 |
5.56mmライフル弾(高速) | 10〜30 |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 8〜32 |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 8〜24 |
時限爆弾 | 1〜2 |
地雷 | 1〜5 |
トラばさみ | 3 |
ショットガントラップ | 1 |
メタルフェイスマスク | 1 |
重装ヘルメット | 1 |
暴徒鎮圧ヘルメット | 1 |
バケツヘルメット | 1 |
コーヒー缶ヘルメット | 1 |
金属の胸当て | 1 |
重装ジャケット | 1 |
木の胸当て | 1 |
ジャケット | 1 |
長袖のTシャツ | 1 |
パーカー | 1 |
スノージャケット | 1 |
重装パンツ | 1 |
木のすねあて | 1 |
ズボン | 1 |
ダイビングマスク | 1 |
ウェットスーツ | 1 |
ダイビングタンク | 1 |
ダイビングフィン | 1 |
上質な金属 | 50〜100 |
低質燃料 | 35〜105 |
自動砲台 | 1 |
ヘリボックス
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
M249 | 1 |
アサルトライフル | 1 |
LR-300 アサルトライフル | 1 |
ボルトアクションライフル | 1 |
L96 ライフル | 1 |
M39 ライフル | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
MP5A4 | 1 |
M92ピストル | 1 |
Spas-12 ショットガン | 1 |
16倍スコープ | 1 |
8倍スコープ | 1 |
ホロサイト | 1 |
サイレンサー | 1 |
レーザーサイト | 1 |
フラッシュライト | 1 |
12ゲージ散弾 | 8〜11 |
ピストル弾 | 15〜200 |
ピストル弾(高速) | 60 |
ピストル弾(焼夷) | 80 |
5.56mmライフル弾 | 8〜120 |
5.56mmライフル弾(高速) | 40 |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 60 |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 30 |
ロケット弾 | 3 |
ロケット弾(高速) | 3 |
ロケット弾(焼夷) | 5 |
時限爆弾 | 1〜2 |
メタルフェイスマスク | 1 |
金属の胸当て | 1 |
石の外壁用ゲート | 1 |
装甲板のドア | 1 |
装甲板の両開きドア | 1 |
強化版の窓格子 | 1 |
照準コンピューター | 1 |
監視カメラ | 1 |
爆薬 | 1 |
ロックされたボックス
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
アサルトライフル | 1 |
LR-300 アサルトライフル | 1 |
ボルトアクションライフル | 1 |
L96 ライフル | 1 |
セミオートライフル | 1 |
M39 ライフル | 1 |
ロケットランチャー | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
MP5A4 | 1 |
セミオートピストル | 1 |
M92 ピストル | 1 |
マグナムリボルバー | 1 |
Spas-12 ショットガン | 1 |
ポンプアクション式ショットガン | 1 |
火炎放射器 | 1 |
16倍スコープ | 1 |
8倍スコープ | 1 |
ホロサイト | 1 |
レーザーサイト | 1 |
マズルブースト | 1 |
マズルブレーキ | 1 |
F1グレネード | 1〜3 |
ロングソード | 1 |
12ゲージ散弾 | 8〜11 |
ピストル弾 | 15〜30 |
5.56mm ライフル弾 | 8〜50 |
5.56mm(高速弾) | 1 |
5.56mm(焼夷弾) | 1 |
5.56mm(炸裂弾) | 1 |
ロケット弾 | 1 |
廃材の斧 | 1 |
廃材のアイスピック | 1 |
チェーンソー | 1 |
時限爆弾 | 1〜4 |
サプライシグナル | 1 |
石の外壁 | 1〜2 |
石の外壁用ゲート | 1 |
大きな採水器(BP) | 1 |
コンクリートのバリケード | 1〜3 |
鉄のバリケード | 1〜3 |
梯子付き昇降口 | 1 |
三角の梯子付き昇降口 | 1 |
装甲版のドア | 1 |
装甲版の両開きドア | 1 |
檻のゲート | 1 |
檻の鉄格子 | 1 |
強化版の窓格子 | 1〜3 |
大きなかまど | 1 |
小さな製油所 | 1 |
地雷 | 1〜2 |
サーチライト | 1 |
ロッカー | 1 |
注射器 | 1〜2 |
大きな医療キット | 1 |
メタルフェイスマスク | 1 |
重装ヘルメット | 1 |
コーヒー缶ヘルメット | 1 |
金属の胸当て | 1 |
重装ジャケット | 1 |
道路標識のジャケット | 1 |
ジャケット | 1 |
パーカー | 1 |
道路標識の手袋 | 1 |
道路標識の前垂れ | 1 |
重装パンツ | 1 |
ブーツ | 1 |
防護服 | 1 |
上質な金属 | 15〜100 |
爆薬 | 1〜3 |
照準コンピューター | 1〜4 |
監視カメラ | 1〜4 |
ジャンク部品 | 2〜16 |
金属パイプ | 1〜20 |
ライフルボディ | 1〜5 |
SMGボディ | 1〜5 |
小さな発電機 | 1 |
風力発電機 | 1 |
中ぐらいの充電式バッテリー | 1 |
大きな充電式バッテリー | 1 |
コンピューターステーション | 1〜2 |
ANDスイッチ | 1 |
カウンター | 1 |
ポケベル | 1 |
無線受信機 | 1 |
無線送信機 | 1 |
HBHFセンサー | 1 |
自動砲台 | 1 |
海賊の宝箱
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
---|---|---|
リボルバー | 1 | 10〜20% |
ダブルバレルショットガン | 1 | 10% |
水道管ショットガン | 1 | 25〜75% |
フラッシュライト | 1 | |
サイレンサー | 1 | |
豆缶グレネード | 1 | |
コンバットナイフ | 1 | |
メイス | 1 | |
廃材の包丁 | 1 | |
廃材の剣 | 1 | |
鉄の手斧 | 1 | |
ツルハシ | 1 | |
廃材のハンマー | 1 | |
梱包爆薬 | 1 | |
携帯型無線送信器 | 1 | |
双眼鏡 | 1 | |
フレア | 4〜5 | |
監視塔(BP) | 1 | |
木の外壁 | 1 | |
木の外壁用ゲート | 1 | |
小さな採水器(BP) | 1 | |
土嚢のバリケード(BP) | 1 | |
木と有刺鉄線のバリケード | 1 | |
木のはしご | 1 | |
グレーチング床 | 1 | |
三角のグレーチング床 | 1 | |
ガレージドア | 1 | |
金網のフェンスゲート | 1 | |
金網のフェンス | 1 | |
垂直方向の銃眼 | 1 | |
水平方向の銃眼 | 1 | |
金属の窓格子 | 1 | |
防弾ガラスの窓 | 1 | |
ノックダウン標的 | 1 | |
椅子(BP) | 1 | |
トラばさみ | 1 | |
ドロップボックス | 1 | |
ベッド | 1 | |
冷蔵庫 | 1 | |
火炎砲台 | 1 | |
ショットガントラップ | 1 | |
暴徒鎮圧用ヘルメット | 1 | |
バケツヘルメット | 1 | |
鉱夫向けの帽子 | 1 | |
ジャケット | 1 | |
Tシャツ | 1 | |
長袖のTシャツ | 1 | |
シャツ | 1 | |
タンクトップ | 1 | |
スノージャケット | 1 | |
ズボン | 1 | |
上質な金属 | 15〜24 | |
スクラップ | 10 | |
ヒューズ | 1 | |
歯車 | 2 | |
ロープ | 1〜6 | |
防水シート | 1〜3 | |
空っぽのプロパンガスボンベ | 1〜3 | |
道路標識 | 2〜3 | |
板金 | 1 | |
金属刃 | 1〜3 | |
金属パイプ | 1〜4 | |
金属バネ | 1 | |
裁縫道具 | 3〜12 | |
セミオート本体 | 1 | |
大型ソーラーパネル | 1 | |
小さい充電式バッテリー | 1 | |
スイッチ | 1 | |
ボタン | 1 | |
ORスイッチ | 1 | |
XORスイッチ | 1 | |
タイマー | 1 | |
分配機 | 1 | |
ブロッカー | 1 | |
分岐器 | 1 | |
メモリーセル | 1 | |
混合器 | 1 | |
スマートスイッチ | 1 | |
スマートアラーム | 1 | |
レーザー検出器 | 1 | |
圧力パッド | 1 | |
ドアコントローラー | 1 | |
RANDスイッチ | 1 | |
シーリングライト | 1 | |
回転灯 | 1 | |
ストロボライト | 1 | |
テスラコイル | 1 | |
流動スイッチ&ポンプ | 1 | |
液体分配管 | 1 | |
スプリンクラー | 1 |
ボックス(無印の木箱)
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
---|---|---|
ダブルバレルショットガン | 1 | 10% |
リボルバー | 1 | 10〜20% |
水道管ショットガン | 1 | 25〜75% |
サイレンサー | 1 | |
フラッシュライト | 1 | |
豆缶グレネード | 1 | |
コンバットナイフ | 1 | |
メイス | 1 | |
廃材の包丁 | 1 | |
廃材の剣 | 1 | |
鉄の手斧 | 1 | |
ツルハシ | 1 | |
廃材のハンマー | 1 | |
梱包爆薬 | 1 | |
携帯型無線送信器 | 1 | |
フレア | 4〜5 | |
双眼鏡 | 1 | |
監視塔(BP) | 1 | |
木の外壁 | 1 | |
木の外壁用ゲート | 1 | |
小さな採水器(BP) | 1 | |
土嚢のバリケード(BP) | 1 | |
木と有刺鉄線のバリケード | 1 | |
木のはしご | 1 |
三角のグレーチング床 | 1 | 床 | 1 |
ガレージドア | 1 | ||
金網のフェンス用ゲート | 1 | ||
金網のフェンス | 1 | ||
垂直方向の銃眼 | 1 | ||
水平方向の銃眼 | 1〜2 | ||
金属の窓格子 | 1〜2 | ||
強化ガラスの窓 | 1〜2 | ||
ノックダウン標的 | 1 | ||
トラばさみ | 1 | ||
椅子(BP) | 1 | ||
ドロップボックス | 1 | ||
ベッド | 1 | ||
冷蔵庫 | 1 | ||
火炎砲台 | 1 | ||
ショットガントラップ | 1 | ||
暴徒鎮圧ヘルメット | 1 | ||
バケツヘルメット | 1 | ||
鉄夫向けの帽子 | 1 | ||
ジャケット | 1 | ||
Tシャツ | 1 | ||
長袖のTシャツ | 1 | ||
シャツ | 1 | ||
タンクトップ | 1 | ||
スノージャケット | 1 | ||
ズボン | 1 | ||
防護服 | 1 | ||
ダイビングマスク | 1 | ||
ウェットスーツ | 1 | ||
ダイビングタンク | 1 | ||
ダイビングフィン | 1 | ||
スクラップ | 5 | ||
ヒューズ | 1 | ||
歯車 | 2 | ||
道路標識 | 2〜3 | ||
板金 | 1 | ||
金属パイプ | 1〜4 | ||
金属バネ | 1 | ||
セミオートボディ | 1 | ||
小型発電機 | 1 | ||
大型ソーラーパネル | 1 | ||
小型充電式バッテリー | 1 | ||
中ぐらいの充電式バッテリー | 1 | ||
大きな充電式バッテリー | 1 | ||
スイッチ | 1 | ||
ボタン | 1 | ||
ANDスイッチ | 1 | ||
ORスイッチ | 1 | ||
XORスイッチ | 1 | ||
タイマー | 1 | ||
分配機 | 1 | ||
ブロッカー | 1 | ||
カウンター | 1 | ||
分岐器 | 1 | ||
メモリセル | 1 | ||
混合器 | 1 | ||
ポケベル | 1 | ||
無線受信機 | 1 | ||
無線送信機 | 1 | ||
スマートスイッチ | 1 | ||
スマートアラーム | 1 | ||
レーザー検出器 | 1 | ||
圧力パッド | 1 | ||
ドアコントローラー | 1 | ||
HBHFセンサー | 1 | ||
点火器 | 1 | ||
RANDスイッチ | 1 | ||
音声アラーム | 1 | ||
シーリングライト | 1 | ||
ストロボライト | 1 | ||
回転灯 | 1 | ||
テスラコイル | 1 | ||
流動スイッチ&ポンプ | 1 | ||
液体分配管 | 1 | ||
スプリンクラー | 1 |
ガンボックス(緑色の箱)※ヘリの箱ではなく通常スポーンする箱
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
---|---|---|
セミオートライフル | 1 | 10〜20% |
ロケットランチャー | 1 | 100% |
カスタムSMG | 1 | 10% |
トンプソン | 1 | 10〜20% |
セミオートピストル | 1 | 10〜20% |
マグナムリボルバー | 1 | 10% |
ポンプアクション式ショットガン | 1 | 1〜3% |
火炎放射器 | 1 | 0〜2% |
マズルブースト | 1 | |
マズルブレーキ | 1 | |
F1グレネード | 1 | |
ロングソード | 1 | |
廃材の斧 | 1 | |
廃材のアイスピック | 1 | |
チェーンソー | 1 | |
サプライシグナル | 1 | |
石の外壁 | 1 | |
大きな採水器(BP) | 1 | |
コンクリートのバリケード | 1 | |
鉄のバリケード | 1 | |
梯子付き昇降口 | 1 | |
三角の梯子付き昇降口 | 1 | |
檻のゲート | 1 | |
檻の鉄格子 | 1 | |
大きなかまど | 1 | |
小さな製油所 | 1 | |
地雷 | 1 | |
サーチライト | 1 | |
ロッカー | 1 | |
大きな医療キット | 1 | |
注射器 | 1 | |
重装ヘルメット | 1 | |
コーヒー缶ヘルメット | 1 | |
重装ジャケット | 1 | |
道路標識のジャケット | 1 | |
パーカー | 1 | |
道路標識の手袋 | 1 | |
道路標識の前垂れ | 1 | |
重装パンツ | 1 | |
ブーツ | 1 | |
防護服 | 1 | |
上質な金属 | 15〜24 | |
照準コンピューター | 1 | |
監視カメラ | 1 | |
スクラップ | 8 | |
ジャンク部品 | 2〜3 | |
金属パイプ | 3〜5 | |
ライフルボディ | 1 | |
SMGボディ | 1 | |
小さな発電機 | 1 | |
風力発電機 | 1 | |
中ぐらいの充電式バッテリー | 1 | |
大きな充電式バッテリー | 1 | |
コンピューターステーション | 1 | |
ANDスイッチ | 1 | |
カウンター | 1 | |
ポケベル | 1 | |
無線受信機 | 1 | |
無線送信機 | 1 | |
HBHFセンサー | 1 | |
自動砲台 | 1 |
小さい木箱(ガソリンスタンド、スーパーマーケットにある箱)
沈んでる小さい木箱
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
---|---|---|
ボウガン | 1 | 20〜50% |
弓 | 1 | 100% |
メイス | 1 | 100% |
コンバットナイフ | 1 | 100% |
廃材の包丁 | 1 | 100% |
廃材の剣 | 1 | 100% |
鉄の手斧 | 1 | |
ツルハシ | 1 | |
廃材の斧 | 1 | |
廃材のアイスピック | 1 | |
チェーンソー | 1 | |
ジャックハンマー | 1 | |
双眼鏡 | 1 | |
木の矢 | 5 | |
骨の矢 | 5〜9 | |
火の矢 | 3〜5 | |
12ゲージ散弾 | 6 | |
12ゲージスラグ弾 | 4 | |
12ゲージ焼夷弾 | 4〜7 | |
ピストル弾 | 15 | |
ピストル弾(高速) | 10 | |
ピストル弾(焼夷) | 10 | |
5.56mm ライフル弾 | 12 | |
5.56mm ライフル弾(高速) | 10 | |
5.56mm ライフル弾(焼夷) | 8 | |
5.56mm ライフル弾(炸裂) | 8 | |
木の胸当て | 1 | |
木のすね当て | 1 | |
長袖のTシャツ | 1 | |
パーカー | 1 | |
ズボン | 1 | |
ダイビングマスク | 1 | |
ウェットスーツ | 1 | |
ダイビングタンク | 1 | |
ダイビングフィン | 1 | |
低湿燃料 | 20〜39 | |
照準コンピューター | 1 | |
監視カメラ | 1 | |
スクラップ | 5 | |
ロープ | 1〜2 | |
防水シート | 1 | |
空っぽのプロパンガスボンベ | 1 | |
金属刃 | 1 | |
裁縫キット | 3〜4 |
フードボックス(ワイングラスとフォークが書かれたマークの木箱)
赤ツールボックス(旧:紫ボックス)
アイテム名 | ドロップ数 | |
---|---|---|
メイス | 1 | |
コンバットナイフ | 1 | |
廃材の包丁 | 1 | |
廃材の剣 | 1 | |
アイテム名 | ドロップ数 | 発見時の耐久 |
ボウガン | 1 | 20〜50% |
弓 | 1 | 100% |
木の矢 | 5 | |
骨の矢 | 5〜9 | |
火の矢 | 3〜5 | |
12ゲージ | 6 | |
12ゲージ スラグ弾 | 4 | |
12ゲージ 焼夷弾 | 4〜7 | |
ピストル弾 | 15 | |
ピストル弾(高速) | 10 | |
ピストル弾(焼夷) | 10 | |
5.56mmライフル弾 | 12 | |
5.56mmライフル弾(高速) | 10 | |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 8 | |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 8 | |
鉄の手斧 | 1 | |
ツルハシ | 1 | |
廃材の斧 | 1 | |
廃材のアイスピック | 1 | |
チェーンソー | 1 | |
ジャックハンマー | 1 | |
双眼鏡 | 1 | |
木の胸当て | 1 | |
木のすねあて | 1 | |
長袖のTシャツ | 1 | |
パーカー | 1 | |
ズボン | 1 | |
ダイビングマスク | 1 | |
ウェットスーツ | 1 | |
ダイビングタンク | 1 | |
ダイビングフィン | 1 | |
低質燃料 | 20〜39 | |
照準コンピューター | 1 | |
監視カメラ | 1 | |
スクラップ | 5 |
ドラム缶
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
木のスパイク(BP) | 1 |
ニット帽 | 1 |
野球帽 | 1 |
ブーニーハット | 1 |
即席の目出し帽 | 1 |
フェイスマスク | 1 |
半ズボン | 1 |
革の手袋 | 1 |
水バケツ | 1 |
石のバリケード(BP) | 1 |
木のバリケード | 1 |
店頭カウンター | 1 |
木のシャッター | 1 |
石の暖炉(BP) | 1 |
収納棚 | 1 |
水樽(BP) | 1 |
大きなプランター(BP) | 1 |
小さなプランター(BP) | 1 |
テーブル(BP) | 1 |
メールボックス(BP) | 1 |
回転ボード | 1 |
絨毯 | 1 |
熊の敷物(BP) | 1 |
ツナ缶ランプ | 1 |
大きな看板 | 1 |
巨大な看板 | 1 |
スクラップ | 2 |
ヒューズ | 1 |
歯車 | 2 |
ロープ | 1〜2 |
防水シート | 1 |
空っぽのプロパンタンク | 1 |
道路標識 | 2〜3 |
板金 | 1 |
金属刃 | 1 |
金属パイプ | 1〜4 |
金属バネ | 1 |
裁製キット | 3〜4 |
セミオートボディ | 1 |
点火器 | 1 |
アコースティックギター | 1 |
マインカート(洞窟の入り口にあるトロッコ)
マインボックス(洞窟内にある箱)
科学者(地上)
科学者(軍事トンネル)
重装備科学者
*
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
アサルトライフル | 1 |
LR-300 アサルトライフル | 1 |
ボルトアクションライフル | 1 |
L96ライフル | 1 |
セミオートライフル | 1 |
M39ライフル | 1 |
ロケットランチャー | 1 |
グレネードランチャー | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
MP5A4 | 1 |
セミオートピストル | 1 |
M92ピストル | 1 |
マグナムリボルバー | 1 |
リボルバー | 1 |
Spas-12 ショットガン | 1 |
ポンプアクション式ショットガン | 1 |
ダブルバレルショットガン | 1 |
水道管ショットガン | 1 |
火炎放射器 | 1 |
ネイルガン | 1 |
16倍スコープ | 1 |
8倍スコープ | 1 |
ホロサイト | 1 |
簡素な手作りの照準 | 1 |
サイレンサー | 1 |
レーザーサイト | 1 |
フラッシュライト | 1 |
マズルブースト | 1 |
マズルブレーキ | 1 |
F1グレネード | 1〜3 |
豆缶グレネード | 1 |
ボウガン | 1 |
石の槍 | 1 |
コンバットナイフ | 1 |
メイス | 101 |
ロングソード | 1 |
廃材の包丁 | 1 |
12ゲージ散弾 | 5〜29 |
12ゲージスラグ弾 | 4〜12 |
12ゲージ焼夷弾 | 4〜21 |
ピストル弾 | 15〜75 |
ピストル弾(高速) | 10〜30 |
ピストル弾(焼夷) | 10〜30 |
5.56mmライフル弾 | 8〜74 |
5.56mmライフル弾(高速) | 10〜30 |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 8〜24 |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 8〜24 |
40mm HEグレネード弾 | 2〜9 |
40mm ショットガン弾 | 4〜21 |
40mm スモークグレネード弾 | 2〜9 |
廃材の斧 | 1 |
廃材のアイスピック | 1 |
チェーンソー | 1 |
時限爆弾 | 1 |
サプライシグナル | 1 |
石の外壁 | 1 |
石の外壁用ゲート | 1 |
大きな採水器(BP) | 1 |
コンクリートのバリケード | 1 |
鉄のバリケード | 1 |
梯子付き昇降口 | 1 |
三角の梯子付き昇降口 | 1 |
装甲版のドア | 1 |
装甲版の両開きドア | 1 |
檻のゲート | 1 |
檻の鉄格子 | 1 |
強化版の窓格子 | 1 |
大きなかまど | 1 |
小さな製油所 | 1 |
地雷 | 1 |
サーチライト | 1 |
ロッカー | 1 |
包帯 | 1〜2 |
注射器 | 1〜2 |
大きな医療キット | 1 |
メタルフェイスマスク | 1 |
重装ヘルメット | 1 |
コーヒー缶ヘルメット | 1 |
金属の胸当て | 1 |
重装備ジャケット | 1 |
道路標識のジャケット | 1 |
パーカー | 1 |
道路標識の手袋 | 1 |
道路標識の前垂れ | 1 |
重装パンツ | 1 |
ブーツ | 1 |
防護服 | 1 |
上質な金属 | 15〜24 |
低湿燃料 | 35 |
爆薬 | 1 |
照準コンピューター | 1 |
監視カメラ | 1 |
ジャンク部品 | 2〜3 |
金属パイプ | 3〜5 |
ライフルボディ | 1 |
SMGボディ | 1 |
小さな発電機 | 1 |
風力発電機機 | 1 |
中ぐらいの充電式バッテリー | 1 |
大きな充電式バッテリー | 1 |
コンピューターステーション | 1 |
ANDスイッチ | 1 |
カウンター | 1 |
ポケベル | 1 |
無線受信機 | 1 |
無線送信機 | 1 |
HBHFセンサー | 1 |
自動砲台 | 1 |
オイルリグ科学者
アイテム名 | ドロップ数 |
---|---|
セミオートライフル | 1 |
ロケットランチャー | 1 |
カスタムSMG | 1 |
トンプソン | 1 |
セミオートピストル | 1 |
マグナムリボルバー | 1 |
リボルバー | 1 |
ポンプアクション式ショットガン | 1 |
ダブルバレルショットガン | 1 |
水道管ショットガン | 1 |
火炎放射器 | 1 |
サイレンサー | 1 |
フラッシュライト | 1 |
マズルブースト | 1 |
マズルブレーキ | 1 |
F1グレネード | 1 |
豆缶グレネード | 1 |
コンバットナイフ | 1 |
メイス | 101 |
ロングソード | 1 |
廃材の包丁 | 1 |
廃材の剣 | 1 |
12ゲージ散弾 | 6〜18 |
12ゲージスラグ弾 | 4〜8 |
12ゲージ焼夷弾 | 4〜14 |
ピストル弾 | 15〜45 |
ピストル弾(高速) | 10 |
ピストル弾(焼夷) | 10 |
5.56mmライフル弾 | 12〜36 |
5.56mmライフル弾(高速) | 10 |
5.56mmライフル弾(焼夷) | 8 |
5.56mmライフル弾(炸裂) | 8 |
鉄の手斧 | 1 |
ツルハシ | 1 |
廃材の斧 | 1 |
廃材のアイスピック | 1 |
廃材のハンマー | 1 |
チェーンソー | 1 |
梱包爆薬 | 1 |
携帯型電波送信器 | 1 |
サプライシグナル | 1 |
フレア | 4〜5 |
双眼鏡 | 1 |
監視塔(BP) | 1 |
木の外壁 | 1 |
木の外壁用ゲート | 1 |
石の外壁 | 1 |
小さな採水器(BP) | 1 |
大きな採水器(BP) | 1 |
コンクリートのバリケード | 1 |
土嚢のバリケード(BP) | 1 |
木と有刺鉄線のバリケード | 1 |
金属のバリケード | 1 |
木のはしご | 1 |
グレーチング床 | 1 |
三角のグレーチング床 | 1 |
梯子付き昇降口 | 1 |
三角の梯子付き昇降口 | 1 |
ガレージドア | 1 |
金網のフェンスゲート | 1 |
金網のフェンス | 1 |
檻のゲート | 1 |
檻の鉄格子 | 1 |
垂直方向の銃眼 | 1 |
水平方向の銃眼 | 1 |
金属の窓格子 | 1 |
強化ガラスの窓 | 1 |
大きなかまど | 1 |
小さな製油所 | 1 |
ノックダウン標的 | 1 |
トラばさみ | 1 |
地雷 | 1 |
